免费服务电话:400-087-8227
电话:0531-84210275
手 机:15562599555
15606407117(微信号)
传 真:0531-84210275
邮箱:76289757@qq.com
地 址:济南济北经济开发区
套缸式升降机产品说明:
套缸式液压升降机是一种多用途的单作用伸缩式套简油缸组成的垂直升降机械。可广泛用于车站、码头、宾馆大厅、车间等高空作业的场合。整机设计结构紧凑、晃动小、重量轻、移动方便等特点,是登高作业最安全,最经济实用的机具。
套缸式升降机产品参数:
型号 | 起升高度(M) | 最大外形尺寸(长*宽*高) | 承载能力(KG) | 起升速度(M/S) | 抗风能力(级) | 平台尺寸 (M) |
电机功率(KW) | 电源电压(V) | 整机重量(KG) |
SJT——A型 单梯防转型 |
|||||||||
SJT0.2-6A | 6 | 1.02*0.92*1.8 | 200 | 0.054 | 5 | 0.75*0.75 | 1.1 | 220 | 480 |
SJT0.2-8A | 8 | 1.16*0.92*2.05 | 200 | 0.044 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 580 |
SJT0.2-10A | 10 | 1.16*1*2.17 | 200 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 650 |
SJT0.2-12A | 12 | 1.4*1.23*2.23 | 200 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 900 |
SJT0.2-14A | 14 | 1.4*1.23*2.3 | 200 | 0.028 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1075 |
SJT0.2-15A | 15 | 1.4*1.23*2.4 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.1 | 220 | 1200 |
SJT——B型 双梯防转型 |
|||||||||
SJT0.2-16B | 16 | 1.68*1.39*2.36 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1350 |
SJT0.2-18B | 18 | 1.78*1.47*2.6 | 200 | 0.026 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1430 |
SJT0.15-20B | 20 | 1.78*1.56*2.56 | 150 | 0.042 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1650 |
SJT0.15-21B | 21 | 1.78*1.56*2.7 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1700 |
SJT0.15-22B | 22 | 1.97**1.65*2.8 | 150 | 0.035 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 1850 |
SJT0.15-23B | 23 | 1.97*1.65*2.9 | 150 | 0.03 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2000 |
SJT0.15-24B | 24 | 1.97*1.65*3.0 | 150 | 0.043 | 4 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2200 |
SJT0.15-25B | 25 | 2.05*1.75*3.05 | 150 | 0.042 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2350 |
SJT0.15-26B | 26 | 2.05*1.75*3.20 | 150 | 0.04 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2450 |
SJT0.15-28B | 28 | 2.20*1.80*3.05 | 120 | 0.034 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2500 |
SJT0.15-30B | 30 | 2.25*1.90*3.25 | 120 | 0.034 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
SJT——可倾斜式液压升降机 |
|||||||||
SJT0.15-20 | 20 | 2.80*1.45*2.20 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2350 |
SJT0.15-22 | 22 | 2.90*1.45*2.25 | 150 | 0.04 | 5 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2500 |
SJT0.15-24 | 24 | 3.00*1.50*2.25 | 150 | 0.035 | 4 | 0.8*0.8 | 1.5 | 220 | 2650 |
SJT0.15-26 | 26 | 3.10*1.50*2.30 | 150 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 2800 |
SJT0.15-28 | 28 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 3000 |
SJT0.15-30 | 30 | 3.20*1.60*2.35 | 120 | 0.03 | 4 | 0.8*0.8 | 1.1*2 | 220 | 3200 |